| Područje znanosti | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025* |
|---|---|---|---|
| Biomedicina i zdravstvo | 20.673 | 20.784 | 20.686 |
| Biotehničke znanosti | 6.846 | 6.145 | 5.644 |
| Društvene znanosti | 67.555 | 66.144 | 60.425 |
| Humanističke znanosti | 9.679 | 9.098 | 8.476 |
| Interdisciplinarna područja znanosti | 3.300 | 3.382 | 9.118 |
| Prirodne znanosti | 6.482 | 6.388 | 6.613 |
| Tehničke znanosti | 40.752 | 39.964 | 40.300 |
| Umjetničko područje | 3.467 | 3.482 | 3.339 |
| UKUPNO | 158.754 | 155.387 | 154.601 |
*novi Pravilnik o znanstvenim i interdisciplinarnim područjima, poljima i granama te umjetničkom području, poljima i granama (NN 3/2024)