| Udio studentica po akademskoj godini i području znanosti (1.+2. razina), 2022/23 - 2024/25 | |||
| Područje znanosti | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025* |
| Biomedicina i zdravstvo | 78% | 79% | 79% |
| Biotehničke znanosti | 58% | 61% | 62% |
| Društvene znanosti | 66% | 67% | 67% |
| Humanističke znanosti | 75% | 74% | 74% |
| Interdisciplinarna područja znanosti | 68% | 70% | 80% |
| Prirodne znanosti | 65% | 64% | 63% |
| Tehničke znanosti | 29% | 29% | 32% |
| Umjetničko područje | 66% | 66% | 67% |
| UKUPNO | 61% | 61% | 62% |
| Udio studentica po akademskoj godini i području znanosti (poslijediplomski specijalistički), 2022/23 - 2024/25 | |||
| Područje znanosti | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025* |
| Biomedicina i zdravstvo | 63% | 68% | 67% |
| Biotehničke znanosti | 56% | 90% | 58% |
| Društvene znanosti | 71% | 70% | 73% |
| Humanističke znanosti | 75% | 83% | 92% |
| Interdisciplinarna područja znanosti | 88% | 82% | 79% |
| Prirodne znanosti | 88% | 91% | 95% |
| Tehničke znanosti | 47% | 29% | 31% |
| Umjetničko područje | 96% | 96% | 80% |
| UKUPNO | 73% | 76% | 72% |
| Udio studentica po akademskoj godini i području znanosti (poslijediplomski doktorski), 2022/23 - 2024/25 | |||
| Područje znanosti | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025* |
| Biomedicina i zdravstvo | 65% | 67% | 67% |
| Biotehničke znanosti | 49% | 55% | 53% |
| Društvene znanosti | 62% | 63% | 63% |
| Humanističke znanosti | 49% | 50% | 60% |
| Interdisciplinarna područja znanosti | 61% | 64% | 65% |
| Prirodne znanosti | 56% | 62% | 69% |
| Tehničke znanosti | 39% | 42% | 44% |
| Umjetničko područje | 71% | 90% | 81% |
| UKUPNO | 57% | 62% | 63% |
*novi Pravilnik o znanstvenim i interdisciplinarnim područjima, poljima i granama te umjetničkom području, poljima i granama (NN 3/2024)