Naziv ustanove izvođača | 2022/2023 |
---|---|
ADVENTISTIČKO TEOLOŠKO VISOKO UČILIŠTE, MARUŠEVEC* | 14% |
AGRONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 63% |
AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI, ZAGREB | 58% |
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, ZAGREB | 73% |
AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI, RIJEKA | 84% |
AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU, OSIJEK | 81% |
ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAGREB | 69% |
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, ZAGREB | 95% |
EFFECTUS VELEUČILIŠTE, ZAGREB | 66% |
EKONOMSKI FAKULTET, OSIJEK | 60% |
EKONOMSKI FAKULTET, RIJEKA | 64% |
EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT | 64% |
EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 64% |
F. ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOG., OSIJEK | 16% |
FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, OSIJEK | 27% |
FAKULTET DENTALNE MEDICINE, RIJEKA | 81% |
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, ZAGREB | 28% |
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, SPLIT | 31% |
FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI, ZAGREB | 48% |
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT | 44% |
FAKULTET INFORMATIKE I DIGITALNIH TEHNOLOGIJA, RIJEKA | 28% |
FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB | 74% |
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN | 53% |
FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, ZAGREB | 56% |
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI, ZAGREB | 19% |
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, ZAGREB | 28% |
FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE, ZAGREB | 36% |
FAKULTET TURIZMA I RURALNOG RAZVOJA U POŽEGI | 54% |
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO, OSIJEK | 74% |
FAKULTET ZA FIZIKU, RIJEKA | 45% |
FAKULTET ZA MATEMATIKU, RIJEKA | 74% |
FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA | 65% |
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, OSIJEK | 88% |
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, RIJEKA | 81% |
FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET, ZAGREB | 81% |
FILOZOFSKI FAKULTET, OSIJEK | 77% |
FILOZOFSKI FAKULTET, RIJEKA | 79% |
FILOZOFSKI FAKULTET, SPLIT | 76% |
FILOZOFSKI FAKULTET, ZAGREB | 72% |
FILOZOFSKO-TEOLOŠKI INSTITUT D.I., ZAGREB* | 11% |
GEODETSKI FAKULTET, ZAGREB | 45% |
GEOTEHNIČKI FAKULTET, VARAŽDIN | 62% |
GRAĐEVINSKI FAKULTET, RIJEKA | 49% |
GRAĐEVINSKI FAKULTET, ZAGREB | 45% |
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET, OSIJEK | 45% |
GRAFIČKI FAKULTET, ZAGREB | 56% |
HRVATSKI STUDIJI, ZAGREB | 60% |
HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, ZAGREB | 70% |
ISTARSKO VELEUČILIŠTE | 15% |
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ĐAKOVO | 32% |
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, SPLIT | 37% |
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ZAGREB | 35% |
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | 87% |
KINEZIOLOŠKI FAKULTET, OSIJEK | 27% |
KINEZIOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | 35% |
KINEZIOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 36% |
LIBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE, ZAGREB | 56% |
MEDICINSKI FAKULTET, OSIJEK | 63% |
MEDICINSKI FAKULTET, RIJEKA | 56% |
MEDICINSKI FAKULTET, SPLIT | 68% |
MEDICINSKI FAKULTET, ZAGREB | 65% |
MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU | 55% |
METALURŠKI FAKULTET, SISAK | 30% |
MUZIČKA AKADEMIJA, ZAGREB | 78% |
ODJEL ZA BIOLOGIJU, OSIJEK | 73% |
ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU, RIJEKA | 76% |
ODJEL ZA FIZIKU, OSIJEK | 52% |
ODJEL ZA KEMIJU, OSIJEK | 75% |
ODJEL ZA MATEMATIKU, OSIJEK | 62% |
POMORSKI FAKULTET, RIJEKA | 19% |
POMORSKI FAKULTET, SPLIT | 17% |
POSLOVNO VELEUČILIŠTE ZAGREB | 64% |
PRAVNI FAKULTET, OSIJEK | 65% |
PRAVNI FAKULTET, RIJEKA | 67% |
PRAVNI FAKULTET, SPLIT | 80% |
PRAVNI FAKULTET, ZAGREB | 74% |
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 85% |
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, OSIJEK | 86% |
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT | 67% |
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, ZAGREB | 69% |
R.I.T. CROATIA, DUBROVNIK | 45% |
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB | 39% |
STOMATOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 65% |
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI, SPLIT | 63% |
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA, SPLIT | 59% |
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, SPLIT | 82% |
SVEUČILIŠNI STUDIJSKI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE, SPLIT | 39% |
SVEUČILIŠTE VERN, ZAGREB | 53% |
SVEUČILIŠTE SJEVER | 61% |
SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU | 59% |
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU*** | 57% |
SVEUČILIŠTE U PULI | 58% |
SVEUČILIŠTE U RIJECI*** | 69% |
SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU | 27% |
SVEUČILIŠTE U SPLITU*** | 47% |
SVEUČILIŠTE U ZADRU | 56% |
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU*** | 54% |
TEHNIČKI FAKULTET, RIJEKA | 17% |
TEHNIČKO VELEUČILIŠTE, ZAGREB | 16% |
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 78% |
TEOLOŠKI FAKULTET "MATIJA VLAČIĆ-ILIRIK", ZAGREB - EVANGELIČKI** | 56% |
UČITELJSKI FAKULTET, RIJEKA | 97% |
UČITELJSKI FAKULTET, ZAGREB | 93% |
UMJETNIČKA AKADEMIJA, SPLIT | 70% |
VELEUČILIŠTE "HRVATSKO ZAGORJE", KRAPINA | 42% |
VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA" U VUKOVARU | 57% |
VELEUČILIŠTE "MARKO MARULIĆ" U KNINU | 70% |
VELEUČILIŠTE "NIKOLA TESLA" U GOSPIĆU | 53% |
VELEUČILIŠTE ARCA, SPLIT | 27% |
VELEUČILIŠTE ASPIRA, SPLIT | 41% |
VELEUČILIŠTE BALTAZAR, ZAPREŠIĆ | 60% |
VELEUČILIŠTE EDWARD BERNAYS, ZAGREB | 68% |
VELEUČILIŠTE IVANIĆ-GRAD | 58% |
VELEUČILIŠTE KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI, ZAGREB | 38% |
VELEUČILIŠTE PAR, RIJEKA | 47% |
VELEUČILIŠTE RRIF, ZAGREB | 71% |
VELEUČILIŠTE SUVREMENIH INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA, ZAGREB | 14% |
VELEUČILIŠTE U BJELOVARU | 54% |
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU | 37% |
VELEUČILIŠTE U KRIŽEVCIMA, KRIŽEVCI | 53% |
VELEUČILIŠTE U RIJECI | 39% |
VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU | 59% |
VELEUČILIŠTE U VELIKOJ GORICI | 28% |
VELEUČILIŠTE U VIROVITICI | 47% |
VETERINARSKI FAKULTET, ZAGREB | 68% |
VISOKO EVANĐEOSKO TEOLOŠKO UČILIŠTE, OSIJEK | 47% |
VISOKO UČILIŠTE ALGEBRA | 35% |
ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MANAGEMENTA, ZAGREB | 47% |
ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE, ZAGREB | 77% |
UKUPNO | 56% |
*nisu akreditirani prema ZOK-u
**od 2018./2019. ustanova ima status Sveučilišnog centra Sveučilišta u Zagrebu
***uključuje studente studijskih programa kojima je Sveučilište i nositelj i izvođač