| Naziv ustanove izvođača | 2022/2023 | 2023/2024 |
|---|---|---|
| ADVENTISTIČKO TEOLOŠKO VISOKO UČILIŠTE, MARUŠEVEC* | 14% | 28% |
| AGRONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 63% | 64% |
| AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI, ZAGREB | 58% | 56% |
| AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, ZAGREB | 73% | 83% |
| AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI, RIJEKA | 84% | 84% |
| AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU, OSIJEK | 81% | 84% |
| ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAGREB | 69% | 66% |
| EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, ZAGREB | 95% | 94% |
| EFFECTUS VELEUČILIŠTE, ZAGREB | 66% | 62% |
| EKONOMSKI FAKULTET, OSIJEK | 60% | 66% |
| EKONOMSKI FAKULTET, RIJEKA | 64% | 61% |
| EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT | 64% | 62% |
| EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 64% | 65% |
| F. ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOG., OSIJEK | 16% | 21% |
| FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, OSIJEK | 27% | 57% |
| FAKULTET BIOTEHNOLOGIJE I RAZVOJA LIJEKOVA, RIJEKA**** | 76% | 76% |
| FAKULTET DENTALNE MEDICINE, RIJEKA | 81% | 80% |
| FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, ZAGREB | 28% | 31% |
| FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, SPLIT | 31% | 28% |
| FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI, ZAGREB | 48% | 51% |
| FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT | 44% | 45% |
| FAKULTET INFORMATIKE I DIGITALNIH TEHNOLOGIJA, RIJEKA | 28% | 27% |
| FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB | 74% | 72% |
| FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN | 53% | 50% |
| FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, ZAGREB | 56% | 55% |
| FAKULTET PRIMIJENJENE MATEMATIKE I INFORMATIKE, OSIJEK****** | 62% | 58% |
| FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI, ZAGREB | 19% | 24% |
| FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, ZAGREB | 28% | 20% |
| FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE, ZAGREB | 36% | 33% |
| FAKULTET TURIZMA I RURALNOG RAZVOJA U POŽEGI | 54% | 68% |
| FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO, OSIJEK | 74% | 77% |
| FAKULTET ZA FIZIKU, RIJEKA | 45% | 48% |
| FAKULTET ZA MATEMATIKU, RIJEKA | 74% | 74% |
| FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA | 65% | 65% |
| FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, OSIJEK | 88% | 82% |
| FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, RIJEKA | 81% | 81% |
| FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET, ZAGREB | 81% | 79% |
| FILOZOFSKI FAKULTET, OSIJEK | 77% | 78% |
| FILOZOFSKI FAKULTET, RIJEKA | 79% | 85% |
| FILOZOFSKI FAKULTET, SPLIT | 76% | 82% |
| FILOZOFSKI FAKULTET, ZAGREB | 72% | 77% |
| FILOZOFSKO-TEOLOŠKI INSTITUT D.I., ZAGREB* | 11% | 10% |
| GEODETSKI FAKULTET, ZAGREB | 45% | 24% |
| GEOTEHNIČKI FAKULTET, VARAŽDIN | 62% | 66% |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET, RIJEKA | 49% | 49% |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET, ZAGREB | 45% | 50% |
| GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET, OSIJEK | 45% | 50% |
| GRAFIČKI FAKULTET, ZAGREB | 56% | 59% |
| HRVATSKI STUDIJI, ZAGREB | 60% | 58% |
| HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, ZAGREB | 70% | 68% |
| ISTARSKO VELEUČILIŠTE | 15% | 19% |
| KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ĐAKOVO | 32% | 53% |
| KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, SPLIT | 37% | 48% |
| KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ZAGREB | 35% | 23% |
| KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | 87% | 85% |
| KINEZIOLOŠKI FAKULTET, OSIJEK | 27% | 28% |
| KINEZIOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | 35% | 43% |
| KINEZIOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 36% | 35% |
| LIBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE, ZAGREB | 56% | 57% |
| MEDICINSKI FAKULTET, OSIJEK | 63% | 62% |
| MEDICINSKI FAKULTET, RIJEKA | 56% | 71% |
| MEDICINSKI FAKULTET, SPLIT | 68% | 72% |
| MEDICINSKI FAKULTET, ZAGREB | 65% | 62% |
| MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU | 55% | 52% |
| METALURŠKI FAKULTET, SISAK | 30% | 43% |
| MUZIČKA AKADEMIJA, ZAGREB | 78% | 57% |
| ODJEL ZA BIOLOGIJU, OSIJEK | 73% | 74% |
| ODJEL ZA FIZIKU, OSIJEK | 52% | 55% |
| ODJEL ZA KEMIJU, OSIJEK | 75% | 75% |
| POMORSKI FAKULTET, RIJEKA | 19% | 25% |
| POMORSKI FAKULTET, SPLIT | 17% | 16% |
| POSLOVNO VELEUČILIŠTE ZAGREB | 64% | 72% |
| PRAVNI FAKULTET, OSIJEK | 65% | 72% |
| PRAVNI FAKULTET, RIJEKA | 67% | 70% |
| PRAVNI FAKULTET, SPLIT | 80% | 74% |
| PRAVNI FAKULTET, ZAGREB | 74% | 74% |
| PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 85% | 91% |
| PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, OSIJEK | 86% | 80% |
| PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT | 67% | 66% |
| PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, ZAGREB | 69% | 70% |
| R.I.T. CROATIA, DUBROVNIK | 45% | 45% |
| RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB | 39% | 45% |
| STOMATOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 65% | 66% |
| SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI, SPLIT | 63% | 66% |
| SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA, SPLIT | 59% | 58% |
| SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, SPLIT | 82% | 85% |
| SVEUČILIŠNI STUDIJSKI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE, SPLIT | 39% | 38% |
| SVEUČILIŠTE VERN, ZAGREB | 53% | 52% |
| SVEUČILIŠTE SJEVER | 61% | 63% |
| SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU | 59% | 61% |
| SVEUČILIŠTE U OSIJEKU*** | 57% | 62% |
| SVEUČILIŠTE U PULI | 58% | 77% |
| SVEUČILIŠTE U RIJECI*** | 69% | 74% |
| SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU | 27% | 29% |
| SVEUČILIŠTE U SPLITU*** | 47% | 56% |
| SVEUČILIŠTE U ZADRU | 56% | 54% |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU*** | 54% | 51% |
| SVEUČLIŠTE ALGEBRA, ZAGREB***** | 37% | |
| TEHNIČKI FAKULTET, RIJEKA | 17% | 19% |
| TEHNIČKO VELEUČILIŠTE, ZAGREB | 16% | 16% |
| TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 78% | 79% |
| TEOLOŠKI FAKULTET "MATIJA VLAČIĆ-ILIRIK", ZAGREB - EVANGELIČKI** | 56% | 59% |
| UČITELJSKI FAKULTET, RIJEKA | 97% | 98% |
| UČITELJSKI FAKULTET, ZAGREB | 93% | 96% |
| UMJETNIČKA AKADEMIJA, SPLIT | 70% | 70% |
| VELEUČILIŠTE "HRVATSKO ZAGORJE", KRAPINA | 42% | 43% |
| VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA" U VUKOVARU | 57% | 59% |
| VELEUČILIŠTE "MARKO MARULIĆ" U KNINU | 70% | 73% |
| VELEUČILIŠTE "NIKOLA TESLA" U GOSPIĆU | 53% | 48% |
| VELEUČILIŠTE ARCA, SPLIT | 27% | 26% |
| VELEUČILIŠTE ASPIRA, SPLIT | 41% | 40% |
| VELEUČILIŠTE BALTAZAR, ZAPREŠIĆ | 60% | 61% |
| VELEUČILIŠTE EDWARD BERNAYS, ZAGREB | 68% | 65% |
| VELEUČILIŠTE IVANIĆ-GRAD | 58% | 65% |
| VELEUČILIŠTE KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI, ZAGREB | 38% | 39% |
| VELEUČILIŠTE MENADŽMENTA I SIGURNOSTI SECURUS | 6% | |
| VELEUČILIŠTE PAR, RIJEKA | 47% | 42% |
| VELEUČILIŠTE RRIF, ZAGREB | 71% | 76% |
| VELEUČILIŠTE STUDIJA SIGURNOSTI | 27% | |
| VELEUČILIŠTE SUVREMENIH INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA, ZAGREB | 14% | 12% |
| VELEUČILIŠTE U BJELOVARU | 54% | 54% |
| VELEUČILIŠTE U KARLOVCU | 37% | 36% |
| VELEUČILIŠTE U KRIŽEVCIMA, KRIŽEVCI | 53% | 46% |
| VELEUČILIŠTE U RIJECI | 39% | 38% |
| VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU | 59% | 61% |
| VELEUČILIŠTE U VELIKOJ GORICI | 28% | 33% |
| VELEUČILIŠTE U VIROVITICI | 47% | 48% |
| VETERINARSKI FAKULTET, ZAGREB | 68% | 69% |
| VISOKO EVANĐEOSKO TEOLOŠKO UČILIŠTE, OSIJEK | 47% | 33% |
| VISOKO UČILIŠTE ALGEBRA***** | 35% | |
| ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MANAGEMENTA, ZAGREB | 47% | 46% |
| ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE, ZAGREB | 77% | 77% |
| UKUPNO | 56% | 58% |
* nisu akreditirani prema ZOK-u
** od 2018./2019. ustanova ima status Sveučilišnog centra Sveučilišta u Zagrebu
*** uključuje studente studijskih programa kojima je Sveučilište i nositelj i izvođač
**** 2023. preimenovan iz Odjela za biotehnologiju
***** 2024. postalo sveučilište
****** osnovan 2023. (iz Odjela za matematiku)