| Područje znanosti | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025* |
|---|---|---|---|
| Biomedicina i zdravstvo | 13% | 13% | 13% |
| Biotehničke znanosti | 4% | 4% | 4% |
| Društvene znanosti | 43% | 43% | 39% |
| Humanističke znanosti | 6% | 6% | 5% |
| Interdisciplinarna područja znanosti | 2% | 2% | 6% |
| Prirodne znanosti | 4% | 4% | 4% |
| Tehničke znanosti | 26% | 26% | 26% |
| Umjetničko područje | 2% | 2% | 2% |
| UKUPNO | 100% | 100% | 100% |
*novi Pravilnik o znanstvenim i interdisciplinarnim područjima, poljima i granama te umjetničkom području, poljima i granama (NN 3/2024)