O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

HKO

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Statistike
Područje znanosti 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2010  2020/2021   2021/2022 
Biomedicina i zdravstvo 10% 9% 10% 10% 11% 12% 12% 12% 13%
Biotehničke znanosti 5% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5%
Društvene znanosti 45% 44% 43% 43% 43% 42% 43% 43% 42%
Humanističke znanosti 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6%
Interdisciplinarna područja znanosti 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Prirodne znanosti 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Tehničke znanosti 26% 27% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
Umjetničko područje 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
UKUPNO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

 Screenshot 2021 12 21 141232

 

Excel tablica

 

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.