Područje znanosti | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
Biomedicina i zdravstvo | 15.905 | 15.132 | 15.717 | 16.679 | 17.779 |
Biotehničke znanosti | 8.804 | 9.068 | 9.005 | 9.267 | 8.814 |
Društvene znanosti | 74.725 | 71.114 | 70.835 | 71.409 | 71.293 |
Humanističke znanosti | 11.866 | 11.917 | 11.792 | 12.042 | 11.754 |
Interdisciplinarna područja znanosti | 3.669 | 2.880 | 2.829 | 2.757 | 2.723 |
Prirodne znanosti | 6.647 | 6.793 | 7.003 | 7.150 | 7.266 |
Tehničke znanosti | 41.663 | 42.462 | 42.016 | 42.754 | 42.163 |
Umjetničko područje | 2.570 | 2.609 | 2.694 | 2.927 | 2.858 |
nije dostupno* | 212 | 47 | 126 | 212 | 176 |
UKUPNO | 166.061 | 162.022 | 162.017 | 165.197 | 164.826 |
*Erasmus+, razlikovni studiji