Područje znanosti | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
Biomedicina i zdravstvo | 10% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% |
Biotehničke znanosti | 5% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% |
Društvene znanosti | 45% | 44% | 43% | 43% | 43% | 42% |
Društvene znanosti, Prirodne znanosti | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humanističke znanosti | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
Interdisciplinarna područja znanosti | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Prirodne znanosti | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
Tehničke znanosti | 25% | 27% | 26% | 26% | 26% | 26% |
Tehničke znanosti, Društvene znanosti | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Umjetničko područje | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
nije dostupno* | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
UKUPNO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
*Erasmus+, razlikovni studiji