| Područje i polje znanosti | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|
| Biomedicina i zdravstvo | 20.673 | 20.784 | 20.686 |
| Dentalna medicina | 1.495 | 1.458 | 1.463 |
| Farmacija | 1.600 | 1.678 | 1.602 |
| Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita | 1.074 | 1.162 | 805 |
| Kliničke medicinske znanosti | 10.512 | 10.398 | 10.878 |
| Temeljne medicinske znanosti | 4.911 | 4.965 | 4.805 |
| Veterinarska medicina | 1.081 | 1.123 | 1.133 |
| Biotehničke znanosti | 6.846 | 6.145 | 5.644 |
| Biotehnologija | 374 | 431 | 406 |
| Drvna tehnologija | 272 | 260 | 255 |
| Interdisciplinarne biotehničke znanosti | 93 | 76 | 14 |
| Nutricionizam | 304 | 304 | 328 |
| Poljoprivreda (agronomija) | 3.769 | 3.274 | 2.960 |
| Prehrambena tehnologija | 1.494 | 1.298 | 1.178 |
| Šumarstvo | 540 | 502 | 503 |
| Društvene znanosti | 67.555 | 66.144 | 60.425 |
| Demografija | 5 | 8 | 11 |
| Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti | 791 | 893 | 910 |
| Ekonomija | 31.448 | 30.693 | 30.766 |
| Informacijske i komunikacijske znanosti | 7.979 | 8.103 | 5.779 |
| Interdisciplinarne društvene znanosti | 92 | 108 | 129 |
| Kineziologija | 3.690 | 3.752 | 2.412 |
| Logopedija | 410 | 457 | 3.747 |
| Pedagogija | 6.707 | 6.504 | 521 |
| Politologija | 1.151 | 1.159 | 1.299 |
| Pravo | 10.089 | 9.563 | 1.207 |
| Psihologija | 1.913 | 1.985 | 9.181 |
| Sigurnosne i obrambene znanosti | 582 | 559 | 2.063 |
| Socijalne djelatnosti | 1.676 | 1.443 | 1.481 |
| Sociologija | 1.022 | 917 | 919 |
| Humanističke znanosti | 9.679 | 9.098 | 8.476 |
| Arheologija | 381 | 367 | 319 |
| Etnologija i antropologija | 546 | 480 | 455 |
| Filologija | 5.356 | 4.994 | 4.646 |
| Filozofija | 825 | 834 | 724 |
| Interdisciplinarne humanističke znanosti | 238 | 257 | 66 |
| Kroatologija | 192 | ||
| Povijest | 1.270 | 1.186 | 1.109 |
| Povijest umjetnosti | 288 | 268 | 262 |
| Religijske znanosti (interdisciplinarno polje) | 30 | 30 | 15 |
| Teologija | 692 | 647 | 655 |
| Znanost o umjetnosti | 53 | 35 | 33 |
| Interdisciplinarna područja znanosti | 3.300 | 3.382 | 9.118 |
| Biotehnologija u biomedicini (prirodno područje, biomedicina i zdravstvo, biotehničko područje) | 104 | 102 | 1.240 |
| Geografija (fizička geografija, društvena geografija, regionalna geografija, primijenjena geografija) | 391 | 370 | 442 |
| Kognitivna znanost (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti) | 349 | 387 | 6.231 |
| Kroatologija | 244 | 199 | 366 |
| Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline) | 1.119 | 1.128 | 215 |
| Ostala interdisciplinarna polja znanosti | 921 | 1.046 | 624 |
| Projektni menadžment | 172 | 150 | |
| Integrativna bioetika | |||
| Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće | |||
| Prirodne znanosti | 6.482 | 6.388 | 6.613 |
| Biologija | 1.241 | 1.220 | 1.520 |
| Fizika | 831 | 751 | 793 |
| Geografija | 414 | ||
| Geofizika | 110 | 111 | 97 |
| Geologija | 196 | 181 | 174 |
| Interdisciplinarne prirodne znanosti | 680 | 754 | 130 |
| Kemija | 1.089 | 1.069 | 1.024 |
| Matematika | 2.335 | 2.302 | 2.461 |
| Tehničke znanosti | 40.752 | 39.964 | 40.300 |
| Arhitektura i urbanizam | 1.378 | 1.335 | 1.374 |
| Brodogradnja | 270 | 233 | 201 |
| Elektrotehnika | 6.163 | 5.966 | 5.939 |
| Geodezija | 836 | 919 | 1.005 |
| Građevinarstvo | 5.087 | 5.157 | 5.308 |
| Grafička tehnologija | 1.303 | 1.500 | 1.728 |
| Interdisciplinarne tehničke znanosti | 671 | 694 | 748 |
| Kemijsko inženjerstvo | 1.091 | 1.109 | 1.075 |
| Metalurgija | 65 | 75 | 31 |
| Računarstvo | 8.538 | 8.619 | 8.769 |
| Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo | 571 | 522 | 474 |
| Strojarstvo | 7.232 | 6.903 | 6.327 |
| Tehnologija prometa i transport | 5.018 | 4.715 | 5.331 |
| Tekstilna tehnologija | 493 | 484 | 484 |
| Temeljne tehničke znanosti | 1.815 | 1.539 | 1.255 |
| Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika | 221 | 194 | 251 |
| Umjetničko područje | 3.467 | 3.482 | 3.339 |
| Dizajn | 331 | 380 | 601 |
| Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) | 196 | 199 | 165 |
| Glazbena umjetnost | 918 | 871 | 639 |
| Interdisciplinarno umjetničko polje | 232 | 273 | 467 |
| Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) | 314 | 268 | 198 |
| Likovne umjetnosti | 941 | 977 | 751 |
| Plesna umjetnost i umjetnost pokreta | 39 | 31 | 34 |
| Primijenjena umjetnost | 496 | 483 | 484 |
| UKUPNO | 158.754 | 155.387 | 154.601 |
*novi Pravilnik o znanstvenim i interdisciplinarnim područjima, poljima i granama te umjetničkom području, poljima i granama (NN 3/2024)