Tip programa | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021* | 2021/2022** |
Stručni studij | 52.311 | 48.738 | 47.844 | 48.085 | 47.303 | 46.544 | 48.123 | 46.692 | 45.834 |
Javne visoke škole | 1.552 | 1.424 | 1.352 | 1.426 | 1.377 | 1.324 | 1.231 | 1.148 | 697 |
Javna sveučilišta | 17.186 | 18.252 | 17.661 | 17.741 | 17.771 | 16.323 | 17.060 | 17.733 | 17.487 |
Javna veleučilišta | 19.346 | 18.074 | 17.100 | 16.623 | 16.088 | 16.400 | 17.276 | 16.099 | 15.694 |
Privatne visoke škole | 9.108 | 5.936 | 6.607 | 6.248 | 5.272 | 5.635 | 5.374 | 5.270 | 5.348 |
Privatna sveučilišta | 913 | 952 | 1.013 | 962 | 2.345 | 2.111 | |||
Privatna veleučilišta | 5.119 | 5.052 | 5.124 | 5.134 | 5.843 | 5.849 | 6.220 | 4.097 | 4.497 |
Sveučilišni studij | 113.750 | 113.284 | 114.173 | 117.112 | 117.523 | 116.384 | 113.504 | 114.385 | 115.252 |
Javna sveučilišta | 113.316 | 112.691 | 113.346 | 115.773 | 115.687 | 114.130 | 111.072 | 111.604 | 112.382 |
Privatna sveučilišta | 434 | 593 | 827 | 1.339 | 1.836 | 2.254 | 2.432 | 2.781 | 2.870 |
UKUPNO | 166.061 | 162.022 | 162.017 | 165.197 | 164.826 | 162.928 | 161.627 | 161.077 | 161.086 |
* u 2020./2021. osnovani Sveučilište u Slavonskom Brodu i Sveučilište VERN
** u 2021./2022. osnovano Veleučilište u Virovitici