Tip programa i vrsta studija | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021** | 2021/2022*** |
Stručni studij | 52.311 | 48.738 | 47.844 | 48.085 | 47.303 | 46.544 | 48.123 | 46.692 | 45.834 |
Kratki stručni studij | 107 | 520 | 65 | 82 | 51 | 53 | 23 | 12 | 8 |
Preddiplomski stručni studij | 44.971 | 41.640 | 41.083 | 40.738 | 40.190 | 39.526 | 40.078 | 39.206 | 38.182 |
Specijalistički diplomski stručni studij | 7.233 | 6.578 | 6.696 | 7.265 | 7.062 | 6.965 | 8.022 | 7.474 | 7.644 |
Sveučilišni studij | 113.750 | 113.284 | 114.173 | 117.112 | 117.523 | 116.384 | 113.504 | 114.385 | 115.252 |
Dodiplomski sveučilišni studij* | 95 | 79 | 85 | 113 | 83 | 103 | 74 | 72 | 58 |
Preddiplomski sveučilišni studij | 58.304 | 58.837 | 57.490 | 58.375 | 57.415 | 55.502 | 53.155 | 52.723 | 53.080 |
Diplomski sveučilišni studij | 26.868 | 25.841 | 26.939 | 27.886 | 28.713 | 29.496 | 28.480 | 29.338 | 29.122 |
Integrirani preddiplomski i dimplomski studij | 24.333 | 24.332 | 25.308 | 25.902 | 26.124 | 26.371 | 26.493 | 26.802 | 26.800 |
Poslijediplomski specijalistički studij | 931 | 1065 | 1194 | 1525 | 1604 | 1379 | 1.429 | 1.463 | 1.707 |
Poslijediplomski sveučilišni studij | 3219 | 3130 | 3157 | 3311 | 3584 | 3533 | 3.873 | 3.987 | 4.485 |
UKUPNO | 166.061 | 162.022 | 162.017 | 165.197 | 164.826 | 162.928 | 161.627 | 161.077 | 161.086 |
* studenti Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove
** u 2020./2021. osnovani Sveučilište u Slavonskom Brodu i Sveučilište VERN
*** u 2021./2022. osnovano Veleučilište u Virovitici