Područje znanosti | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomedicina i zdravstvo | 15.905 | 15.132 | 15.717 | 16.679 | 17.779 | 19.092 | 19.423 | 20.006 | 20.516 |
Biotehničke znanosti | 8.777 | 9.036 | 8.932 | 9.151 | 8.718 | 8.086 | 7.642 | 7.645 | 7.333 |
Društvene znanosti | 75.246 | 70.798 | 70.464 | 71.040 | 70.886 | 68.949 | 69.280 | 68.878 | 68.309 |
Humanističke znanosti | 11.942 | 11.917 | 11.868 | 12.173 | 11.894 | 11.633 | 11.006 | 10.499 | 10.180 |
Interdisciplinarna područja znanosti | 2.556 | 2.605 | 2.671 | 2.716 | 2.702 | 2.620 | 2.654 | 2.898 | 3.247 |
Prirodne znanosti | 6.647 | 6.793 | 7.003 | 7.150 | 7.228 | 7.114 | 6.901 | 6.831 | 6.657 |
Tehničke znanosti | 42.418 | 43.132 | 42.668 | 43.361 | 42.761 | 42.535 | 41.821 | 41.197 | 41.549 |
Umjetničko područje | 2.570 | 2.609 | 2.694 | 2.927 | 2.858 | 2.899 | 2.900 | 3.123 | 3.295 |
UKUPNO | 166.061 | 162.022 | 162.017 | 165.197 | 164.826 | 162.928 | 161.627 | 161.077 | 161.086 |
Objavljeno