Vrsta ustanove | 2016/2017 | 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021* 2021/2022** | |||||||||||||
izvanredni | redoviti | izvanredni | redoviti | izvanredni | redoviti | izvanredni | redoviti | izvanredni | redoviti | izvanredni | redoviti | ||||
Sveučilište | 30.887 | 100.043 | 30.596 | 100.462 | 29.365 | 99.443 | 29.113 | 97.111 | 29.372 | 99.641 | 28.953 | 99.705 | |||
Javna sveučilišta | 30.187 | 98.505 | 29.663 | 98.624 | 28.301 | 97.292 | 28.098 | 94.804 | 27.802 | 96.184 | 27.321 | 96.468 | |||
Privatna sveučilišta | 700 | 1.538 | 933 | 1.838 | 1.064 | 2.151 | 1.015 | 2.307 | 1.570 | 3.457 | 1.632 | 3.237 | |||
Veleučilište | 9.672 | 12.085 | 10.155 | 11.776 | 11.086 | 11.163 | 12.148 | 11.348 | 10.894 | 9.302 | 11.007 | 9.184 | |||
Javna veleučilišta | 7.635 | 8.988 | 7.488 | 8.600 | 8.176 | 8.224 | 8.615 | 8.661 | 8.005 | 8.094 | 7.659 | 8.035 | |||
Privatna veleučilišta | 2.037 | 3.097 | 2.667 | 3.176 | 2.910 | 2.939 | 3.533 | 2.687 | 2.889 | 1.208 | 3.348 | 1.149 | |||
Visoka škola | 3.567 | 4.107 | 2.856 | 3.793 | 2.884 | 4.075 | 2.679 | 3.926 | 2.633 | 3.785 | 2.490 | 3.555 | |||
Javne visoke škole | 568 | 858 | 526 | 851 | 535 | 789 | 489 | 742 | 426 | 722 | 366 | 331 | |||
Privatne visoke škole | 2.999 | 3.249 | 2.330 | 2.942 | 2.349 | 3.286 | 2.190 | 3.184 | 2.207 | 3.063 | 2.124 | 3.224 | |||
UKUPNO | 44.126 | 116.235 | 43.607 | 116.031 | 43.335 | 114.681 | 43.940 | 112.385 | 42.899 | 112.728 | 42.450 | 112.444 |
* u 2020./2021. osnovani Sveučilište u Slavonskom Brodu i Sveučilište VERN
**u 2021./2022. osnovano Veleučilište u Virovitici