| Naziv ustanove nositelja | 2022/2023 | 2023/2024 |
|---|---|---|
| Adventističko teološko visoko učilište u Maruševcu* | 14% | 28% |
| EFFECTUS veleučilište | 66% | 62% |
| Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove | 11% | 10% |
| Hrvatsko katoličko sveučilište | 70% | 68% |
| Istarsko veleučilište | 15% | 19% |
| Libertas međunarodno sveučilište | 56% | 57% |
| Međimursko veleučilište u Čakovcu | 55% | 52% |
| Poslovno veleučilište Zagreb | 64% | 72% |
| RIT Croatia | 45% | 45% |
| Sveučilište Algebra | 37% | |
| Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 58% | 63% |
| Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 58% | 77% |
| Sveučilište Sjever | 61% | 63% |
| Sveučilište u Dubrovniku | 59% | 61% |
| Sveučilište u Rijeci | 58% | 61% |
| Sveučilište u Slavonskom Brodu | 27% | 29% |
| Sveučilište u Splitu | 57% | 57% |
| Sveučilište u Zadru | 56% | 54% |
| Sveučilište u Zagrebu | 59% | 59% |
| Sveučilište Vern | 53% | 52% |
| Tehničko veleučilište u Zagrebu | 16% | 16% |
| Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 57% | 59% |
| Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 70% | 73% |
| Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | 53% | 48% |
| Veleučilište ARCA | 27% | 26% |
| Veleučilište Aspira | 41% | 40% |
| Veleučilište Baltazar, Zaprešić | 60% | 61% |
| Veleučilište Edward Bernays | 68% | 65% |
| Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina | 42% | 43% |
| Veleučilište Ivanić-Grad | 58% | 65% |
| Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti, Zagreb | 38% | 39% |
| Veleučilište menadžmenta i sigurnosti SECURUS | 6% | |
| Veleučilište PAR | 47% | 42% |
| Veleučilište RRiF | 71% | 76% |
| Veleučilište studija sigurnosti | 27% | |
| Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija | 14% | 12% |
| Veleučilište u Bjelovaru | 54% | 54% |
| Veleučilište u Karlovcu | 37% | 36% |
| Veleučilište u Križevcima | 53% | 46% |
| Veleučilište u Rijeci | 39% | 38% |
| Veleučilište u Šibeniku | 59% | 61% |
| Veleučilište u Virovitici | 47% | 48% |
| Veleučilište Velika Gorica | 28% | 33% |
| Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku | 47% | 33% |
| Visoko učilište Algebra** | 35% | |
| Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 47% | 46% |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | 77% | 77% |
| UKUPNO | 56% | 58% |
*nije akreditirano prema ZOK-u
** 2024. postalo sveučilište