| Izvođači unutar Sveučilišta ZG, ST, RI, OS | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|
| Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 15.325 | 14.730 | 14.528 |
| AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU, OSIJEK | 777 | 758 | 726 |
| EKONOMSKI FAKULTET, OSIJEK | 1.824 | 1.681 | 1.560 |
| F. ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOG., OSIJEK | 1.757 | 1.734 | 1.841 |
| FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, OSIJEK | 1.046 | 827 | 726 |
| FAKULTET PRIMIJENJENE MATEMATIKE I INFORMATIKE, OSIJEK*** | 482 | 465 | 454 |
| FAKULTET TURIZMA I RURALNOG RAZVOJA U POŽEGI | 620 | 490 | 373 |
| FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO, OSIJEK | 1.103 | 1.081 | 1.090 |
| FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, OSIJEK | 1.036 | 1.134 | 1.214 |
| FILOZOFSKI FAKULTET, OSIJEK | 1.282 | 1.247 | 1.196 |
| GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET, OSIJEK | 1.151 | 1.127 | 1.136 |
| KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ĐAKOVO | 65 | 86 | 113 |
| KINEZIOLOŠKI FAKULTET, OSIJEK | 365 | 384 | 403 |
| MEDICINSKI FAKULTET, OSIJEK | 735 | 817 | 866 |
| ODJEL ZA BIOLOGIJU, OSIJEK | 255 | 254 | 224 |
| ODJEL ZA FIZIKU, OSIJEK | 82 | 78 | 56 |
| ODJEL ZA KEMIJU, OSIJEK | 156 | 145 | 123 |
| PRAVNI FAKULTET, OSIJEK | 1.871 | 1.748 | 1.813 |
| PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, OSIJEK | 644 | 570 | 463 |
| SVEUČILIŠTE U OSIJEKU** | 74 | 104 | 151 |
| Sveučilište u Rijeci | 15.211 | 14.979 | 14.579 |
| AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI, RIJEKA | 297 | 288 | 298 |
| EKONOMSKI FAKULTET, RIJEKA | 2.169 | 2.243 | 2.158 |
| FAKULTET BIOTEHNOLOGIJE I RAZVOJA LIJEKOVA, RIJEKA**** | 311 | 317 | 320 |
| FAKULTET DENTALNE MEDICINE, RIJEKA | 254 | 272 | 282 |
| FAKULTET INFORMATIKE I DIGITALNIH TEHNOLOGIJA, RIJEKA | 444 | 439 | 449 |
| FAKULTET ZA FIZIKU, RIJEKA | 129 | 121 | 110 |
| FAKULTET ZA MATEMATIKU, RIJEKA | 154 | 149 | 137 |
| FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA | 1.964 | 1.873 | 1.787 |
| FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, RIJEKA | 854 | 880 | 871 |
| FILOZOFSKI FAKULTET, RIJEKA | 1.277 | 1.301 | 1.252 |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET, RIJEKA | 797 | 813 | 817 |
| MEDICINSKI FAKULTET, RIJEKA | 1.381 | 1.402 | 1.467 |
| POMORSKI FAKULTET, RIJEKA | 1.519 | 1.407 | 1.337 |
| PRAVNI FAKULTET, RIJEKA | 1.286 | 1.263 | 1.215 |
| SVEUČILIŠTE U RIJECI** | 183 | 193 | 205 |
| TEHNIČKI FAKULTET, RIJEKA | 1.626 | 1.475 | 1.338 |
| UČITELJSKI FAKULTET, RIJEKA | 566 | 543 | 536 |
| Sveučilište u Splitu | 18.031 | 18.077 | 18.088 |
| EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT | 2.356 | 2.405 | 2.440 |
| FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, SPLIT | 2.165 | 2.213 | 2.247 |
| FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT | 1.055 | 1.069 | 1.123 |
| FILOZOFSKI FAKULTET, SPLIT | 1.425 | 1.581 | 1.583 |
| KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, SPLIT | 145 | 118 | 112 |
| KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | 453 | 408 | 379 |
| KINEZIOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | 784 | 755 | 789 |
| MEDICINSKI FAKULTET, SPLIT | 1.335 | 1.381 | 1.402 |
| POMORSKI FAKULTET, SPLIT | 1.290 | 1.198 | 1.131 |
| PRAVNI FAKULTET, SPLIT | 1.916 | 1.824 | 1.798 |
| PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT | 1.078 | 1.113 | 1.128 |
| SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI, SPLIT | 338 | 359 | 378 |
| SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA, SPLIT | 165 | 175 | 140 |
| SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, SPLIT | 735 | 739 | 783 |
| SVEUČILIŠNI STUDIJSKI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE, SPLIT | 2.141 | 2.095 | 2.084 |
| SVEUČILIŠTE U SPLITU** | 249 | 244 | 186 |
| UMJETNIČKA AKADEMIJA, SPLIT | 401 | 400 | 385 |
| Sveučilište u Zagrebu | 64.669 | 63.669 | 63.292 |
| AGRONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.665 | 1.543 | 1.455 |
| AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI, ZAGREB | 380 | 337 | 331 |
| AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, ZAGREB | 408 | 416 | 422 |
| ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.101 | 1.043 | 1.091 |
| EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.063 | 1.091 | 1.035 |
| EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 9.821 | 9.944 | 10.210 |
| FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, ZAGREB | 4.209 | 4.317 | 4.449 |
| FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI, ZAGREB | 94 | 89 | 70 |
| FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB | 1.170 | 1.236 | 1.210 |
| FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN | 2.488 | 2.526 | 2.487 |
| FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, ZAGREB | 1.392 | 1.422 | 1.468 |
| FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI, ZAGREB | 1.584 | 1.534 | 1.557 |
| FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, ZAGREB | 2.602 | 2.616 | 2.672 |
| FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE, ZAGREB | 812 | 762 | 758 |
| FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.206 | 1.205 | 1.237 |
| FILOZOFSKI FAKULTET, ZAGREB | 6.218 | 5.619 | 5.491 |
| GEODETSKI FAKULTET, ZAGREB | 584 | 635 | 666 |
| GEOTEHNIČKI FAKULTET, VARAŽDIN | 161 | 134 | 122 |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.361 | 1.414 | 1.451 |
| GRAFIČKI FAKULTET, ZAGREB | 858 | 926 | 1.002 |
| HRVATSKI STUDIJI, ZAGREB | 1.400 | 1.302 | 1.242 |
| KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ZAGREB | 360 | 310 | 300 |
| KINEZIOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 2.541 | 2.613 | 2.555 |
| MEDICINSKI FAKULTET, ZAGREB | 2.937 | 3.052 | 2.799 |
| METALURŠKI FAKULTET, SISAK | 142 | 151 | 164 |
| MUZIČKA AKADEMIJA, ZAGREB | 556 | 533 | 508 |
| PRAVNI FAKULTET, ZAGREB | 6.059 | 5.571 | 5.376 |
| PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 1.063 | 1.037 | 1.115 |
| PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, ZAGREB | 4.006 | 3.878 | 3.820 |
| RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB | 588 | 543 | 509 |
| STOMATOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 862 | 863 | 836 |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU** | 489 | 501 | 476 |
| TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | 493 | 484 | 484 |
| TEOLOŠKI FAKULTET "MATIJA VLAČIĆ-ILIRIK", ZAGREB - EVANGELIČKI* | 25 | 29 | 23 |
| UČITELJSKI FAKULTET, ZAGREB | 2.890 | 2.870 | 2.768 |
| VETERINARSKI FAKULTET, ZAGREB | 1.081 | 1.123 | 1.133 |
* od 2018./2019. ustanova ima status Sveučilišnog centra Sveučilišta u Zagrebu
** uključuje studente studijskih programa kojima je Sveučilište i nositelj i izvođač
*** osnovan 2023. (iz Odjela za matematiku)
**** 2023. preimenovan iz Odjela za biotehnologiju