| Naziv ustanove nositelja | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
| Adventističko teološko visoko učilište u Maruševcu* | 49% | 38% | 35% | 38% | 44% | 67% |
| Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment | 62% | 66% | 69% | 66% | 54% | 66% |
| Europska poslovna škola Zagreb | 100% | |||||
| Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove* | 14% | 14% | 24% | 19% | 11% | 8% |
| Hrvatsko katoličko sveučilište | 74% | 70% | 82% | 80% | 78% | 75% |
| Libertas međunarodno sveučilište | 62% | 58% | 51% | 56% | 54% | 55% |
| Međimursko veleučilište u Čakovcu | 52% | 54% | 55% | 55% | 53% | 53% |
| Međunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje Zagreb | 48% | |||||
| Politehnika Pula – Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti | 20% | 4% | 13% | 17% | 20% | 16% |
| Poslovno veleučilište Zagreb | 55% | |||||
| RIT Croatia | 39% | 31% | 35% | 37% | 37% | 39% |
| RRiF Visoka škola za financijski menadžment | 69% | 62% | 69% | 70% | 69% | 73% |
| Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 60% | 64% | 61% | 62% | 62% | 62% |
| Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 72% | 74% | 75% | 69% | 71% | 68% |
| Sveučilište Sjever | 67% | 48% | 49% | 50% | 55% | 54% |
| Sveučilište u Dubrovniku | 51% | 50% | 53% | 55% | 58% | 55% |
| Sveučilište u Rijeci | 61% | 61% | 63% | 64% | 64% | 63% |
| Sveučilište u Splitu | 58% | 58% | 58% | 59% | 60% | 59% |
| Sveučilište u Zadru | 74% | 76% | 76% | 75% | 73% | 75% |
| Sveučilište u Zagrebu | 63% | 62% | 62% | 62% | 63% | 63% |
| Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu | 55% | 48% | 50% | |||
| Tehničko veleučilište u Zagrebu | 10% | 10% | 11% | 11% | 18% | 19% |
| Teološki fakultet “Matija Vlačić Ilirik”** | 70% | 66% | 68% | 63% | 70% | |
| TV Akademija – Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija u Splitu | 39% | 50% | 52% | |||
| Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru | 62% | 53% | 61% | 62% | 62% | 63% |
| Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu | 53% | 56% | 59% | 59% | 62% | 63% |
| Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću | 61% | 61% | 60% | 59% | 57% | 57% |
| Veleučilište Baltazar, Zaprešić | 62% | 63% | 57% | 56% | 52% | |
| Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina | 27% | 23% | 25% | 25% | 30% | 33% |
| Veleučilište u Bjelovaru | 33% | 34% | ||||
| Veleučilište u Karlovcu | 34% | 38% | 39% | 41% | 39% | 39% |
| Veleučilište u Požegi | 63% | 63% | 66% | 65% | 65% | 67% |
| Veleučilište u Rijeci | 44% | 43% | 46% | 45% | 46% | 46% |
| Veleučilište u Slavonskom Brodu | 53% | 54% | 55% | 49% | 45% | 47% |
| Veleučilište u Šibeniku | 60% | 56% | 60% | 57% | 55% | 58% |
| Veleučilište u Varaždinu | 35% | |||||
| Veleučilište Velika Gorica | 33% | 24% | 23% | 25% | 26% | 25% |
| Veleučilište VERN | 46% | 51% | 48% | 45% | 50% | 48% |
| Visoka policijska škola u Zagrebu | 20% | 25% | 27% | 28% | 29% | 35% |
| Visoka poslovna škola “Libertas” | 51% | 44% | 50% | |||
| Visoka poslovna škola “Minerva” | 34% | 26% | 25% | 27% | 27% | 19% |
| Visoka poslovna škola “PAR” | 45% | 45% | 45% | 54% | 49% | 53% |
| Visoka poslovna škola “Zagreb” | 59% | 57% | 54% | 60% | 58% | |
| Visoka poslovna škola s pravom javnosti, Višnjan | 53% | 57% | ||||
| Visoka škola Ivanić-grad (u osnivanju) | 65% | |||||
| Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld | 55% | 50% | 61% | 56% | 58% | 46% |
| Visoka škola Securus, Pula (u osnivanju) | 2% | |||||
| Visoka škola tržišnih komunikacija “Agora” | 59% | 48% | 49% | 49% | 41% | |
| Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje “Nikola Šubić Zrinski” | 46% | 55% | 56% | 66% | 47% | 47% |
| Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu | 13% | 11% | 12% | 11% | 8% | 9% |
| Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment | 37% | 34% | 33% | 30% | 28% | 28% |
| Visoka škola za menadžment i dizajn “Aspira” | 15% | 17% | 32% | 42% | 25% | 29% |
| Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici | 64% | 66% | 67% | 58% | 59% | 48% |
| Visoka škola za odnose s javnošću i studija medija “Kairos” | 78% | |||||
| Visoka škola za poslovanje i upravljanje, Zaprešić | 58% | |||||
| Visoka škola za sigurnost | 22% | 27% | 22% | 23% | 18% | |
| Visoka tehnička škola, Bjelovar | 44% | 42% | 43% | 43% | ||
| Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku | 56% | 50% | 60% | 100% | 54% | |
| Visoko gospodarsko učilište u Križevcima | 44% | 48% | 48% | 52% | 61% | 55% |
| Visoko učilište “Effectus” – visoka škola za financije i pravo | 57% | 63% | 57% | 61% | 59% | 62% |
| Visoko učilište Algebra | 12% | 11% | 24% | 24% | 25% | 32% |
| Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 48% | 60% | 51% | 54% | 53% | 54% |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | 82% | 78% | 80% | 81% | 75% | 81% |
| Ukupno | 60% | 60% | 60% | 61% | 61% | 60% |
*nisu akreditirani prema ZOK-u
**od 2018./2019. ustanova ima status Sveučilišnog centra Sveučilišta u Zagrebu