Issuing institution | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment | 116 | 200 | 261 | 292 | 253 |
Europska poslovna škola Zagreb | 1 | ||||
Adventističko teološko visoko učilište u Maruševcu* | 29 | 28 | 20 | 8 | 9 |
Hrvatsko katoličko sveučilište | 305 | 425 | 593 | 851 | 1.095 |
Libertas međunarodno sveučilište | 34 | 89 | 149 | 1.288 | 1.610 |
Međimursko veleučilište u Čakovcu | 896 | 1.060 | 1.051 | 1.044 | 1.010 |
Međunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje Zagreb | 21 | ||||
Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove* | 95 | 79 | 85 | 113 | 83 |
Politehnika Pula – Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti | 217 | 140 | 189 | 212 | 186 |
RIT Croatia | 350 | 379 | 514 | 519 | 600 |
RRiF Visoka škola za financijski menadžment | 62 | 102 | 159 | 211 | 158 |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 17.608 | 17.123 | 17.002 | 17.310 | 17.232 |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku/Institut R.B. | 2 | ||||
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 3.652 | 3.507 | 3.564 | 3.719 | 3.868 |
Sveučilište Sjever | 458 | 2.708 | 2.824 | 2.892 | 2.917 |
Sveučilište u Dubrovniku | 1.769 | 1.767 | 1.763 | 1.840 | 1.792 |
Sveučilište u Rijeci | 16.247 | 15.883 | 16.076 | 16.446 | 16.483 |
Sveučilište u Splitu | 20.429 | 20.237 | 19.641 | 19.529 | 19.325 |
Sveučilište u Zadru | 4.435 | 4.858 | 4.972 | 5.479 | 5.605 |
Sveučilište u Zagrebu | 65.851 | 64.837 | 65.161 | 66.299 | 66.236 |
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu | 51 | 23 | 4 | ||
Tehničko veleučilište u Zagrebu | 4.139 | 3.997 | 3.813 | 3.818 | 3.647 |
Teološki fakultet “Matija Vlačić Ilirik”* | 83 | 70 | 77 | 67 | 64 |
TV Akademija – Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija u Splitu | 18 | 16 | 14 | ||
Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru | 941 | 877 | 878 | 923 | 948 |
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu | 468 | 460 | 455 | 414 | 375 |
Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću | 429 | 505 | 499 | 488 | 409 |
Veleučilište Baltazar, Zaprešić | 1.738 | 1.652 | 1.544 | 1.496 | |
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina | 183 | 170 | 159 | 143 | 134 |
Veleučilište u Bjelovaru | 742 | ||||
Veleučilište u Karlovcu | 1.909 | 1.885 | 1.730 | 1.708 | 1.543 |
Veleučilište u Požegi | 1.529 | 1.376 | 1.241 | 1.146 | 993 |
Veleučilište u Rijeci | 2.989 | 2.745 | 2.312 | 2.146 | 1.939 |
Veleučilište u Slavonskom Brodu | 990 | 1.062 | 1.019 | 1.019 | 1.020 |
Veleučilište u Šibeniku | 1.052 | 1.103 | 1.099 | 1.026 | 1.004 |
Veleučilište u Varaždinu | 2.495 | ||||
Veleučilište Velika Gorica | 896 | 1.552 | 1.625 | 1.740 | 1.810 |
Veleučilište VERN | 1.545 | 1.592 | 1.688 | 1.707 | 1.661 |
Visoka policijska škola u Zagrebu | 540 | 470 | 481 | 487 | 501 |
Visoka poslovna škola “Libertas” | 680 | 752 | 769 | ||
Visoka poslovna škola “Minerva” | 97 | 82 | 65 | 66 | 52 |
Visoka poslovna škola “PAR” | 73 | 86 | 83 | 81 | 88 |
Visoka poslovna škola “Zagreb” | 341 | 293 | 314 | 376 | 410 |
Visoka poslovna škola s pravom javnosti, Višnjan | 65 | 93 | |||
Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld | 87 | 50 | 165 | 142 | 133 |
Visoka škola tržišnih komunikacija “Agora” | 83 | 62 | 49 | 44 | 37 |
Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje “Nikola Šubić Zrinski” | 113 | 113 | 174 | 254 | 232 |
Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu | 542 | 544 | 428 | 551 | 392 |
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment | 100 | 105 | 140 | 133 | 116 |
Visoka škola za menadžment i dizajn “Aspira” | 100 | 140 | 160 | 240 | 306 |
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici | 437 | 389 | 346 | 403 | 416 |
Visoka škola za odnose s javnošću i studija medija “Kairos” | 97 | ||||
Visoka škola za poslovanje i upravljanje, Zaprešić | 3.233 | ||||
Visoka škola za sigurnost | 527 | 409 | 419 | 324 | 139 |
Visoka tehnička škola, Bjelovar | 668 | 667 | 692 | 704 | |
Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku | 27 | 12 | 5 | 2 | |
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima | 575 | 565 | 525 | 536 | 460 |
Visoko učilište “Effectus” – visoka škola za financije i pravo | 272 | 435 | 551 | 596 | 580 |
Visoko učilište Algebra | 240 | 489 | 590 | 737 | 946 |
Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 894 | 654 | 762 | 685 | 569 |
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | 4.004 | 3.004 | 3.003 | 2.891 | 3.200 |
TOTAL | 166.061 | 162.022 | 162.017 | 165.197 | 164.826 |
*not accredited per Act on Quality Assurance in Science and Higher Education