Tip studija | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/2012 | 2012/13 | 2013/14 |
Stručni studij | 56831 | 58249 | 62517 | 63240 | 59624 | 55050 |
Javna visoka učilišta | 45907 | 46298 | 47672 | 48170 | 45317 | 39065 |
Privatna visoka učilišta | 10924 | 11951 | 14845 | 15070 | 14307 | 15985 |
Sveučilišni studij | 128767 | 127058 | 131534 | 134178 | 128661 | 123626 |
Javna visoka učilišta | 128669 | 126929 | 131371 | 133984 | 128274 | 122882 |
Privatna visoka učilišta | 98 | 129 | 163 | 194 | 387 | 744 |
Ukupno: | 185598 | 185307 | 194051 | 197418 | 188285 | 178676 |
Broj studenata stručnih studija po tpu visokih učilišta
Broj studenata sveučilišnih studija po tipu visokih učilišta
Tablice:
Broj studenata po tipu studija