Tip programa i vrsta studija | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
Stručni studij | 52.311 | 48.738 | 47.844 | 48.085 | 47.303 | 46.544 |
KRATKI STRUČNI STUDIJ | 107 | 520 | 65 | 82 | 51 | 53 |
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ | 44.971 | 41.640 | 41.083 | 40.738 | 40.190 | 39.526 |
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ | 7.233 | 6.578 | 6.696 | 7.265 | 7.062 | 6.965 |
Sveučilišni studij | 113.750 | 113.284 | 114.173 | 117.112 | 117.523 | 116.384 |
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ | 26.868 | 25.841 | 26.939 | 27.886 | 28.713 | 29.496 |
DODIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ* | 95 | 79 | 85 | 113 | 83 | 103 |
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ | 24.333 | 24.332 | 25.308 | 25.902 | 26.124 | 26.371 |
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ | 58.304 | 58.837 | 57.490 | 58.375 | 57.415 | 55.502 |
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ | 931 | 1065 | 1194 | 1525 | 1604 | 1379 |
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ | 3219 | 3130 | 3157 | 3311 | 3584 | 3533 |
UKUPNO | 166.061 | 162.022 | 162.017 | 165.197 | 164.826 | 162.928 |
*studenti Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove*