Pojam | Definicija |
---|---|
Radno opterećenje | Vrijeme (izraženo u satima) za koje se očekuje da će ga student na određenoj razini/ciklusu utrošiti kako bi postigao očekivane ishode učenja. To vrijeme uključuje sve aktivnosti povezane s učenjem koje se očekuju od studenta (predavanja, seminari, vježbe, samostalno učenje, pronalaženje informacija, istraživanja, rad u grupi, praktičan rad, stručne posjete, ispite). |
Rangiranje | Rangiranje visokih učilišta predstavlja tehniku usporednog prikaza mjesta ustanova s obzirom na određene pokazatelje. Cilj je rangiranja pružanje informacija dionicima, korisnicima, kreatorima politikâ i drugim zainteresiranim stranama o mjerljivim razlikama između institucija i/ili studijskih programa. Iako pomalo kontroverzno, osobito u pogledu metodoloških aspekata, rangiranje je vrlo popularno te se smatra korisnim instrumentom informiranja javnosti i istodobnim dodatnim poticajem poboljšanju kvalitete. Ljestvica učilišta objavljuje se u popularnim tiskovinama, specijaliziranim časopisima te na mrežnim stranicama. U postupku se vrednovanja ustanova i studijskih programa za potrebe rangiranja koristi čitav niz različitih pokazatelja. Prema tome, rezultati rangiranja (bodovi svake ocijenjene ustanove) mogu varirati od slučaja do slučaja, ovisno o broju ili vrsti korištenih pokazatelja. Pokazatelji ili kriteriji korišteni za rangiranje institucija obično uzimaju u obzir znanstvene, pedagoške, administrativne i socioekonomske aspekte: omjer broja studenata i nastavnika; srednjoškolske ocjene (studenata prve godine); nastavu i istraživanje (ocjene dobivene u ocjenjivanju nastave i učenja po pojedinom zavodu/odjelu); troškove knjižnice i računalne opreme; stopu napuštanja studija; zadovoljstvo studijem; uvjete studiranja; mogućnost zaposlenja itd. |
Razinska opisnica (razinski deskriptor) | Razinska opisnica tvrdnja je koja pokazuje dubinu i opseg učenja u određenom stupnju programa. Opisnice služe kao vodič za vrstu zahtjeva ili očekivanja kojima student mora udovoljiti na svakoj razini programa. One vode studenta i nastavnika kroz kurikul s obzirom na složenost, relativne zahtjeve i autonomiju studenta. Ti se opći deskriptori mogu primijeniti na specifične discipline i načine učenja. Razinski su deskriptori korisni pri izradi kurikula, dodjeljivanju bodova, vrednovanju programa i u uputama za priznavanje učenja iz iskustva i iz neformalnog učenja te za planiranje profesionalnog razvoja nastavnog osoblja. |
Referentna vrijednost | Standard, referentna točka ili kriterij prema kojem se kvaliteta predmetnog subjekta mjeri, prosuđuje i vrednuje i prema kojem se mjeri ishod određene aktivnosti. Pojam referentna vrijednost predstavlja razinu provedbe najbolje prakse. Izrada referentnih vrijednosti nužna je pretpostavka cijeloga postupka ocjenjivanja prema referentnim vrijednostima. |
REFERENTNA VRIJEDNOST ZNANSTVENOG PODRUČJA / PRIKAZ REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZNANSTVENOG PODRUČJA | Prikaz referentnih vrijednosti znanstvenog područja predstavlja za akademsku zajednicu sredstvo za opisivanje prirode i obilježja programa u pojedinome znanstvenom području kao i opća očekivanja u vezi sa standardima akademskih stupnjeva u određenome znanstvenom području. Prikaz referentnih vrijednosti znanstvenog područja služi više kao prikaz referentnih točaka u okviru osiguravanja kvalitete, a manje kao preskriptivna izjava povezana s kurikulom. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.