Udio studentica po akademskoj godini i području znanosti (1.+2. razina), 2013/14 - 2018/19
Područje znanosti | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
Biomedicina i zdravstvo | 78% | 77% | 79% | 79% | 77% | 78% |
Biotehničke znanosti | 56% | 58% | 59% | 58% | 60% | 61% |
Društvene znanosti | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 67% |
Društvene znanosti, Prirodne znanosti | 34% | |||||
Humanističke znanosti | 76% | 76% | 76% | 74% | 75% | 75% |
Interdisciplinarna područja znanosti | 65% | 66% | 65% | 69% | 66% | 68% |
Prirodne znanosti | 66% | 65% | 67% | 65% | 67% | 66% |
Tehničke znanosti | 28% | 28% | 29% | 29% | 29% | 29% |
Tehničke znanosti, Društvene znanosti | 75% | 44% | ||||
Umjetničko područje | 62% | 62% | 62% | 63% | 62% | 61% |
nije dostupno | 50% | 60% | 51% | 55% | 67% | |
UKUPNO | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
Udio studentica po akademskoj godini i području znanosti (poslijediplomski specijalistički), 2013/18 - 2018/19
Područje znanosti | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
Biomedicina i zdravstvo | 64% | 68% | 61% | 72% | 65% | 68% |
Biotehničke znanosti | 50% | 61% | 46% | 59% | 64% | 76% |
Društvene znanosti | 59% | 61% | 67% | 70% | 72% | 71% |
Humanističke znanosti | 15% | 86% | 88% | 85% | 91% | 83% |
Interdisciplinarna područja znanosti | 66% | 56% | 76% | 61% | 71% | 57% |
Prirodne znanosti | 77% | 62% | 51% | 72% | 90% | 75% |
Tehničke znanosti | 17% | 22% | 22% | 18% | 33% | 35% |
Umjetničko područje | 59% | 55% | 38% | 83% | 84% | 100% |
UKUPNO | 52% | 56% | 52% | 60% | 65% | 64% |
Udio studentica po akademskoj godini i području znanosti (poslijediplomski doktorski), 2013/14 - 2018/19
Područje znanosti | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
Biomedicina i zdravstvo | 59% | 70% | 66% | 69% | 64% | 66% |
Biotehničke znanosti | 68% | 55% | 50% | 59% | 56% | 66% |
Društvene znanosti | 56% | 54% | 57% | 55% | 58% | 57% |
Humanističke znanosti | 53% | 56% | 56% | 54% | 49% | 46% |
Interdisciplinarna područja znanosti | 72% | 67% | 65% | 60% | 57% | 63% |
Prirodne znanosti | 68% | 65% | 63% | 47% | 55% | 61% |
Tehničke znanosti | 40% | 42% | 36% | 39% | 40% | 39% |
Umjetničko područje | 49% | |||||
UKUPNO | 53% | 52% | 52% | 52% | 51% | 53% |